
LISTA DE LLEGADA TOVARER TRAIL
¡FELICITACIONES A TODOS!
Numero | Categoria | Pos Categoria | Datos del Participante | Tiempo | Paso | General | Pos. Sexo | Ciudad |
382 | Absoluto | 1 | Salazar, Yovany | 37:11.2 | 4:08 | 1 | 1 | Distrito Capital |
291 | Absoluto | 1 | Salazar, Cruz | 45:18.1 | 5:02 | 18 | 1 | Distrito Capital |
166 | Absoluto | 1 | Guevara, Leonel | 37:14.8 | 4:09 | 2 | 2 | Aragua |
210 | Absoluto | 1 | Pacheco, Tanya | 48:22.9 | 5:23 | 26 | 2 | Distrito Capital |
163 | Absoluto | 1 | Acosta, Juan | 38:10.6 | 4:15 | 3 | 3 | Miranda |
362 | Absoluto | 1 | Navas Perez, Yoseijis | 49:16.7 | 5:29 | 30 | 3 | Aragua |
459 | LIBRE MASCULINO | 1 | Rodrigues, José | 41:24.3 | 4:36 | 8 | 8 | Distrito Capital |
462 | LIBRE MASCULINO | 2 | Páez Pérez, Luis Daniel | 49:15.7 | 5:29 | 29 | 27 | Aragua |
474 | LIBRE MASCULINO | 3 | Pérez, Andrihiuu | 49:23.0 | 5:29 | 32 | 29 | Distrito Capital |
476 | LIBRE MASCULINO | 4 | Baptista Salazar, Jovany Andres | 50:30.6 | 5:37 | 34 | 30 | Miranda |
488 | LIBRE MASCULINO | 5 | Cardenas, Reinaldo | 53:06.9 | 5:54 | 42 | 38 | Aragua |
479 | LIBRE MASCULINO | 6 | López Sanguino, José | 55:08.3 | 6:08 | 52 | 45 | Portuguesa |
450 | LIBRE MASCULINO | 7 | Cabrera, Fermin | 57:04.5 | 6:20 | 60 | 51 | Aragua |
461 | LIBRE MASCULINO | 8 | Vieira, David | 58:41.4 | 6:31 | 76 | 64 | Carabobo |
477 | LIBRE MASCULINO | 9 | Domingos, Jorge | 1:00:08.7 | 6:41 | 87 | 69 | Miranda |
466 | LIBRE MASCULINO | 10 | Trujillo Guanchez, Daniel | 1:00:47.1 | 6:45 | 95 | 73 | Carabobo |
427 | LIBRE MASCULINO | 11 | Romero, Javier | 1:01:49.6 | 6:52 | 103 | 78 | Carabobo |
463 | LIBRE MASCULINO | 12 | Diaz Leon, Nelson Jose | 1:03:07.2 | 7:01 | 116 | 86 | Carabobo |
469 | LIBRE MASCULINO | 13 | Gonzalez Lezama, Benjamin Daniel | 1:04:59.6 | 7:13 | 134 | 98 | Distrito Capital |
414 | LIBRE MASCULINO | 14 | Ortega, Alexander | 1:05:19.4 | 7:16 | 138 | 101 | Aragua |
316 | LIBRE MASCULINO | 15 | Valera Garcia, Juan Angel | 1:05:28.8 | 7:16 | 141 | 104 | |
431 | LIBRE MASCULINO | 16 | Centeno Arenas, Edgar Jose | 1:05:54.6 | 7:19 | 144 | 107 | Miranda |
489 | LIBRE MASCULINO | 17 | Chacon, Saul | 1:08:37.6 | 7:37 | 158 | 117 | Miranda |
481 | LIBRE MASCULINO | 18 | De Gouveia Muñoz, Jhon Leandro | 1:10:31.3 | 7:50 | 171 | 122 | Carabobo |
407 | LIBRE MASCULINO | 19 | Sidran, Chrystian | 1:10:37.4 | 7:51 | 173 | 124 | Apure |
470 | LIBRE MASCULINO | 20 | Martínez, Aryam Alejandro | 1:18:07.4 | 8:41 | 227 | 147 | Miranda |
452 | LIBRE MASCULINO | 21 | Tovar Diaz, Carlos David | 1:20:21.8 | 8:56 | 249 | 154 | Aragua |
443 | LIBRE MASCULINO | 22 | Planas, Luis Felipe | 1:22:11.7 | 9:08 | 263 | 157 | Aragua |
472 | LIBRE MASCULINO | 23 | Carrillo, Miguel | 1:31:50.0 | 10:12 | 324 | 176 | Aragua |
397 | MASTER MASCULINO | 1 | Rodriguez, Edixon | 38:51.5 | 4:19 | 4 | 4 | Distrito Capital |
99 | MASTER MASCULINO | 2 | Strubinger Suarez, Jose Luis | 39:34.9 | 4:24 | 5 | 5 | Aragua |
373 | MASTER MASCULINO | 3 | Pacheco, Ray | 40:05.2 | 4:27 | 6 | 6 | Aragua |
464 | MASTER MASCULINO | 4 | Chacon Pereira, Derwin Alexander | 40:53.3 | 4:33 | 7 | 7 | |
153 | MASTER MASCULINO | 5 | Infante, Francisco | 41:26.9 | 4:37 | 9 | 9 | Miranda |
169 | MASTER MASCULINO | 6 | Riera, Fray | 43:02.0 | 4:47 | 10 | 10 | Miranda |
171 | MASTER MASCULINO | 7 | Manzano Duque, Javier | 43:08.5 | 4:48 | 11 | 11 | Distrito Capital |
499 | MASTER MASCULINO | 8 | Araque, Gabriel | 44:02.7 | 4:54 | 13 | 13 | |
146 | MASTER MASCULINO | 9 | Canaguacan, Alirio | 44:17.9 | 4:55 | 15 | 15 | Distrito Capital |
209 | MASTER MASCULINO | 10 | Pérez Duarte, Angel Luis | 44:50.7 | 4:59 | 16 | 16 | Aragua |
352 | MASTER MASCULINO | 11 | Gomez, Sergio | 45:09.7 | 5:01 | 17 | 17 | Miranda |
287 | MASTER MASCULINO | 12 | Garcia, Victor | 45:20.7 | 5:02 | 19 | 18 | Aragua |
254 | MASTER MASCULINO | 13 | Méndez, Cesar | 45:31.1 | 5:03 | 20 | 19 | Aragua |
136 | MASTER MASCULINO | 14 | Baptista Linarez, Ruben Dario | 45:59.7 | 5:06 | 21 | 20 | Miranda |
455 | MASTER MASCULINO | 15 | Alvarez, Daniel | 46:05.7 | 5:08 | 22 | 21 | Distrito Capital |
493 | MASTER MASCULINO | 16 | Marques, Antonio | 47:17.1 | 5:15 | 23 | 22 | Distrito Capital |
201 | MASTER MASCULINO | 17 | Arce, Carlos Enrique | 48:01.3 | 5:20 | 24 | 23 | Miranda |
334 | MASTER MASCULINO | 18 | Prada, Leonardo | 48:19.5 | 5:22 | 25 | 24 | Miranda |
332 | MASTER MASCULINO | 19 | Devies Strubinger, David Jose | 48:28.7 | 5:23 | 27 | 25 | Aragua |
312 | MASTER MASCULINO | 20 | Leiva Orellana, Franklin Gilberto | 50:56.2 | 5:39 | 36 | 32 | Aragua |
151 | MASTER MASCULINO | 21 | Cordova, Pablo | 51:17.7 | 5:42 | 37 | 33 | Aragua |
383 | MASTER MASCULINO | 22 | Blanco, Richard | 51:29.1 | 5:43 | 38 | 34 | Miranda |
451 | MASTER MASCULINO | 23 | Salem, Salem | 51:55.7 | 5:46 | 39 | 35 | Miranda |
150 | MASTER MASCULINO | 24 | Segovia Mayorca, Jose De La Trinidad | 51:59.0 | 5:47 | 40 | 36 | Aragua |
341 | MASTER MASCULINO | 25 | Quizhpi, Franklin | 52:47.2 | 5:52 | 41 | 37 | Distrito Capital |
330 | MASTER MASCULINO | 26 | Hernandez, Leonardo | 53:13.6 | 5:55 | 43 | 39 | Distrito Capital |
327 | MASTER MASCULINO | 27 | Yonuis, Jorge | 53:42.7 | 5:58 | 45 | 40 | Distrito Capital |
79 | MASTER MASCULINO | 28 | Quiroz, Daniel | 53:43.4 | 5:58 | 46 | 41 | Aragua |
27 | MASTER MASCULINO | 29 | Guerra, Luidin | 53:44.8 | 5:59 | 47 | 42 | Distrito Capital |
139 | MASTER MASCULINO | 30 | Guerra, Hector | 53:46.3 | 5:59 | 48 | 43 | Aragua |
310 | MASTER MASCULINO | 31 | Barrios, Miguel | 54:01.2 | 6:00 | 49 | 44 | Aragua |
396 | MASTER MASCULINO | 32 | Verna, Gustavo | 55:14.9 | 6:08 | 53 | 46 | Carabobo |
385 | MASTER MASCULINO | 33 | Galviz, Anthony | 55:38.8 | 6:11 | 55 | 47 | Distrito Capital |
56 | MASTER MASCULINO | 34 | Siso, Jose | 55:47.5 | 6:12 | 56 | 48 | Aragua |
273 | MASTER MASCULINO | 35 | Paez Breto, Eleazar Eduardo | 56:59.3 | 6:20 | 58 | 50 | Distrito Capital |
375 | MASTER MASCULINO | 36 | Franco, Carlos | 57:05.5 | 6:21 | 61 | 52 | Aragua |
263 | MASTER MASCULINO | 37 | Gomez, Daniel | 57:30.2 | 6:23 | 65 | 55 | Distrito Capital |
76 | MASTER MASCULINO | 38 | Henriquez Mora, Jose Ruben | 57:37.3 | 6:24 | 66 | 56 | Aragua |
241 | MASTER MASCULINO | 39 | Lopez, Winston | 57:41.3 | 6:25 | 67 | 57 | Miranda |
280 | MASTER MASCULINO | 40 | Bello, Wilmer | 57:43.9 | 6:25 | 68 | 58 | Aragua |
128 | MASTER MASCULINO | 41 | Martinez, Emilio | 57:45.7 | 6:25 | 69 | 59 | Miranda |
21 | MASTER MASCULINO | 42 | Da Silva Silva, Juvenal | 57:46.0 | 6:25 | 70 | 60 | Distrito Capital |
294 | MASTER MASCULINO | 43 | Barrios, Leopoldo | 57:52.1 | 6:26 | 71 | 61 | Miranda |
177 | MASTER MASCULINO | 44 | Torres, Carlos | 58:39.8 | 6:31 | 75 | 63 | Distrito Capital |
356 | MASTER MASCULINO | 45 | Ruiz, Jordanny | 58:46.4 | 6:32 | 77 | 65 | Aragua |
244 | MASTER MASCULINO | 46 | Marin, Leonardo | 59:16.0 | 6:35 | 78 | 66 | Aragua |
346 | MASTER MASCULINO | 47 | Barrera, Oswaldo | 59:30.6 | 6:36 | 81 | 67 | Guarico |
306 | MASTER MASCULINO | 48 | Bego Sojo, Pedro Antonio | 59:36.3 | 6:37 | 85 | 68 | Aragua |
227 | MASTER MASCULINO | 49 | Dordelly, Omar | 1:00:21.5 | 6:43 | 89 | 70 | Distrito Capital |
232 | MASTER MASCULINO | 50 | Sanchez, Illich | 1:00:34.1 | 6:44 | 92 | 71 | Distrito Capital |
289 | MASTER MASCULINO | 51 | Quintero Rosales, Alejandro Jose | 1:00:44.9 | 6:45 | 94 | 72 | Aragua |
374 | MASTER MASCULINO | 52 | Acosta Toro, Luis Argenis | 1:01:02.1 | 6:47 | 96 | 74 | Carabobo |
107 | MASTER MASCULINO | 53 | Arvelo, Igor | 1:01:47.1 | 6:52 | 102 | 77 | Distrito Capital |
359 | MASTER MASCULINO | 54 | Seijas, Darwin | 1:02:01.4 | 6:53 | 104 | 79 | Distrito Capital |
152 | MASTER MASCULINO | 55 | Pacheco, Nelson | 1:02:23.3 | 6:56 | 108 | 81 | Miranda |
140 | MASTER MASCULINO | 56 | Rios, Enrique | 1:02:39.8 | 6:58 | 109 | 82 | |
95 | MASTER MASCULINO | 57 | Baptista, Victor | 1:02:46.4 | 6:58 | 111 | 83 | Miranda |
360 | MASTER MASCULINO | 58 | Gonzalez Fajardo, Jose David | 1:03:05.3 | 7:01 | 115 | 85 | Carabobo |
309 | MASTER MASCULINO | 59 | Mendoza Salcedo, Robin | 1:03:18.2 | 7:02 | 117 | 87 | Aragua |
104 | MASTER MASCULINO | 60 | Sánchez Pérez, Cesar Enrique | 1:03:18.6 | 7:02 | 118 | 88 | Distrito Capital |
303 | MASTER MASCULINO | 61 | Seijas, Danny | 1:03:22.5 | 7:03 | 119 | 89 | Distrito Capital |
62 | MASTER MASCULINO | 62 | Reyes, Wilmer | 1:03:22.8 | 7:03 | 120 | 90 | Carabobo |
304 | MASTER MASCULINO | 63 | Bolivar, Johan | 1:03:37.5 | 7:04 | 123 | 92 | Aragua |
323 | MASTER MASCULINO | 64 | Gonzalez, Pedro | 1:03:39.3 | 7:04 | 125 | 93 | Distrito Capital |
299 | MASTER MASCULINO | 65 | Velasquez, Cesar | 1:03:52.1 | 7:06 | 127 | 94 | Distrito Capital |
253 | MASTER MASCULINO | 66 | Rangel, Renny | 1:04:33.4 | 7:11 | 129 | 96 | Miranda |
97 | MASTER MASCULINO | 67 | Alvis Lara, Ovis Jose | 1:04:50.2 | 7:12 | 133 | 97 | Aragua |
357 | MASTER MASCULINO | 68 | Morgado, Edgar | 1:05:10.9 | 7:14 | 136 | 99 | Carabobo |
242 | MASTER MASCULINO | 69 | Hernandez, Henry Lamarck | 1:05:17.8 | 7:16 | 137 | 100 | Carabobo |
361 | MASTER MASCULINO | 70 | Canchica, Jeans | 1:05:23.2 | 7:16 | 139 | 102 | Aragua |
130 | MASTER MASCULINO | 71 | Hernandez, Estiben | 1:05:24.5 | 7:16 | 140 | 103 | Miranda |
84 | MASTER MASCULINO | 72 | Baneras, Jorge | 1:05:34.8 | 7:17 | 142 | 105 | Aragua |
285 | MASTER MASCULINO | 73 | Ureña Altuve, Franklin Jose | 1:05:55.6 | 7:19 | 145 | 108 | Distrito Capital |
324 | MASTER MASCULINO | 74 | Carta, Juan Gabriel | 1:06:40.9 | 7:24 | 149 | 110 | Aragua |
378 | MASTER MASCULINO | 75 | Salas, Angel | 1:06:42.1 | 7:25 | 150 | 111 | Carabobo |
172 | MASTER MASCULINO | 76 | Ochoa Guzman, Josman Alberto | 1:07:02.1 | 7:27 | 152 | 112 | Carabobo |
354 | MASTER MASCULINO | 77 | Peraza, Teodocio | 1:08:05.0 | 7:34 | 153 | 113 | Yaracuy |
83 | MASTER MASCULINO | 78 | Belisario, Roberto | 1:08:05.4 | 7:34 | 154 | 114 | Carabobo |
351 | MASTER MASCULINO | 79 | Jimenez, Paul | 1:08:29.1 | 7:37 | 156 | 116 | Distrito Capital |
154 | MASTER MASCULINO | 80 | Diaz, Carlos | 1:08:44.0 | 7:38 | 160 | 118 | Carabobo |
119 | MASTER MASCULINO | 81 | Garcia, Enrique | 1:09:12.3 | 7:41 | 162 | 119 | Miranda |
237 | MASTER MASCULINO | 82 | Rosas Márquez, Romir Gabriel | 1:09:48.6 | 7:45 | 164 | 120 | Distrito Capital |
186 | MASTER MASCULINO | 83 | Lopez Osman, Osman Daniel | 1:10:26.8 | 7:50 | 169 | 121 | Miranda |
165 | MASTER MASCULINO | 84 | Torcat, Joswald | 1:10:35.9 | 7:50 | 172 | 123 | Distrito Capital |
258 | MASTER MASCULINO | 85 | Chacón, Jorge | 1:10:40.3 | 7:51 | 174 | 125 | Distrito Capital |
290 | MASTER MASCULINO | 86 | Bravo Gonzalez, Cesar Augusto | 1:10:42.5 | 7:52 | 175 | 126 | Aragua |
399 | MASTER MASCULINO | 87 | La Cruz, Anndy | 1:10:49.1 | 7:52 | 176 | 127 | Aragua |
379 | MASTER MASCULINO | 88 | Pastran, Christian | 1:11:37.5 | 7:57 | 183 | 129 | Carabobo |
124 | MASTER MASCULINO | 89 | Natera, Anibal Eduardo | 1:11:44.8 | 7:58 | 184 | 130 | Carabobo |
401 | MASTER MASCULINO | 90 | Silva, Pablo | 1:11:58.8 | 7:60 | 185 | 131 | Aragua |
260 | MASTER MASCULINO | 91 | Sanguinetti, Jesus | 1:12:18.0 | 8:02 | 188 | 132 | Aragua |
183 | MASTER MASCULINO | 92 | Salazar, Roberto | 1:12:24.7 | 8:03 | 189 | 133 | Carabobo |
110 | MASTER MASCULINO | 93 | Sapiain, Juan | 1:12:50.3 | 8:05 | 192 | 134 | Carabobo |
275 | MASTER MASCULINO | 94 | Peraza Melendez, Luis Eduardo | 1:13:08.3 | 8:08 | 194 | 135 | Carabobo |
39 | MASTER MASCULINO | 95 | Curé, Nicolás | 1:13:17.0 | 8:08 | 197 | 136 | Carabobo |
105 | MASTER MASCULINO | 96 | Hernandez Bravo, Luis Alberto | 1:13:52.8 | 8:13 | 201 | 138 | Aragua |
38 | MASTER MASCULINO | 97 | De Gouveia Campos, Jhonny Gabriel | 1:14:24.9 | 8:16 | 205 | 140 | Carabobo |
142 | MASTER MASCULINO | 98 | Torrealba, Carlos | 1:14:36.0 | 8:17 | 208 | 141 | Carabobo |
138 | MASTER MASCULINO | 99 | Andres, Ivan | 1:14:50.7 | 8:19 | 209 | 142 | Distrito Capital |
226 | MASTER MASCULINO | 100 | Campo Fehr, Braksome Jose | 1:15:48.7 | 8:25 | 212 | 143 | Aragua |
321 | MASTER MASCULINO | 101 | Paez, Efrain | 1:16:14.6 | 8:28 | 216 | 144 | Distrito Capital |
109 | MASTER MASCULINO | 102 | Martinez Guerra, Robert Arturo | 1:16:23.0 | 8:29 | 219 | 145 | Aragua |
315 | MASTER MASCULINO | 103 | Villegas, Eliazar | 1:16:31.1 | 8:30 | 220 | 146 | Miranda |
364 | MASTER MASCULINO | 104 | Torres Bolivar, Darwin Jose | 1:18:35.6 | 8:44 | 233 | 148 | Apure |
256 | MASTER MASCULINO | 105 | Guanchez, Marcos | 1:18:50.9 | 8:46 | 236 | 149 | Carabobo |
233 | MASTER MASCULINO | 106 | Vina, Luis | 1:19:06.6 | 8:48 | 240 | 150 | Carabobo |
133 | MASTER MASCULINO | 107 | Perez, Marcos | 1:19:48.4 | 8:52 | 244 | 151 | Vargas |
106 | MASTER MASCULINO | 108 | Changir, Marcos | 1:20:00.4 | 8:53 | 246 | 152 | Aragua |
222 | MASTER MASCULINO | 109 | Materan, Reynaldo | 1:20:13.5 | 8:55 | 247 | 153 | Miranda |
143 | MASTER MASCULINO | 110 | Roman, Bernardo | 1:20:37.8 | 8:58 | 254 | 155 | Carabobo |
23 | MASTER MASCULINO | 111 | Gamez Gonzalez, Henry Douglas | 1:22:39.2 | 9:11 | 265 | 158 | Carabobo |
376 | MASTER MASCULINO | 112 | Montilla, Joseph | 1:23:34.0 | 9:17 | 268 | 159 | Carabobo |
206 | MASTER MASCULINO | 113 | Ovalles, Cristhian | 1:23:50.2 | 9:19 | 271 | 161 | Miranda |
347 | MASTER MASCULINO | 114 | Primera Becerrit, Yonaiker Paul | 1:24:07.5 | 9:21 | 273 | 163 | Distrito Capital |
365 | MASTER MASCULINO | 115 | Trujillo, Aquiles | 1:24:09.0 | 9:21 | 274 | 164 | Miranda |
156 | MASTER MASCULINO | 116 | Sierra, Carlos | 1:24:24.1 | 9:23 | 278 | 166 | Carabobo |
167 | MASTER MASCULINO | 117 | Leopardi, Jean Franco | 1:24:40.5 | 9:24 | 283 | 167 | Miranda |
288 | MASTER MASCULINO | 118 | Gutierrez Villarreal, Agustin Alexander | 1:27:08.8 | 9:41 | 298 | 169 | Distrito Capital |
80 | MASTER MASCULINO | 119 | Vivas, Eduardo | 1:27:38.2 | 9:44 | 301 | 171 | Aragua |
175 | MASTER MASCULINO | 120 | Infante, Ruben | 1:28:07.9 | 9:48 | 303 | 172 | Aragua |
168 | MASTER MASCULINO | 121 | Carrasquero, Hector | 1:28:28.5 | 9:50 | 304 | 173 | Falcon |
214 | MASTER MASCULINO | 122 | Henriquez Sandoval, Juan Pablo | 1:32:02.5 | 10:13 | 326 | 177 | Carabobo |
196 | MASTER MASCULINO | 123 | Malpica, Carlos | 1:32:43.3 | 10:18 | 330 | 179 | Carabobo |
81 | MASTER MASCULINO | 124 | Rios, Rafael | 1:33:36.7 | 10:24 | 339 | 180 | Aragua |
200 | MASTER MASCULINO | 125 | Paniz, Alberto | 1:34:53.0 | 10:33 | 341 | 181 | Lara |
495 | MASTER MASCULINO | 126 | Conde, Luis | 1:34:54.2 | 10:33 | 342 | 182 | Distrito Capital |
18 | MASTER MASCULINO | 127 | Gomes, Vanessa | 1:34:56.7 | 10:33 | 343 | 183 | Aragua |
426 | MASTER MASCULINO | 128 | Aguilar, Juan | 1:38:40.1 | 10:58 | 350 | 185 | Carabobo |
159 | MASTER MASCULINO | 129 | Gomez, Steve | 1:42:28.3 | 11:23 | 361 | 186 | Carabobo |
207 | MASTER MASCULINO | 130 | Marquez, Adrian | 1:42:49.1 | 11:25 | 365 | 187 | Miranda |
123 | MASTER MASCULINO | 131 | Márquez Rojas, Roland Marlon | 1:42:50.7 | 11:25 | 367 | 188 | Carabobo |
331 | MASTER MASCULINO | 132 | Estraño Estraño, Jorge Luis | 1:42:50.8 | 11:25 | 368 | 189 | Carabobo |
314 | MASTER MASCULINO | 133 | Lozano, Dario | 1:47:03.9 | 11:54 | 375 | 190 | Miranda |
296 | MASTER MASCULINO | 134 | Rodriguez, Jose Arturo | 1:48:16.5 | 12:02 | 377 | 191 | Carabobo |
295 | MASTER MASCULINO | 135 | Morales, Gustavo | 1:51:21.8 | 12:23 | 385 | 193 | Carabobo |
340 | MASTER MASCULINO | 136 | Mendoza Márquez, José Luis | 2:05:19.0 | 13:55 | 395 | 195 | Carabobo |
61 | SENIOR MASCULINO | 1 | Cisneros, Jose Enrique | 43:20.7 | 4:49 | 12 | 12 | Aragua |
55 | SENIOR MASCULINO | 2 | Santana, Nerio Emiro | 44:09.9 | 4:55 | 14 | 14 | Aragua |
13 | SENIOR MASCULINO | 3 | Betancourt, Daniel | 49:03.1 | 5:27 | 28 | 26 | Aragua |
85 | SENIOR MASCULINO | 4 | Hurtado, Oscar | 49:22.9 | 5:29 | 31 | 28 | Distrito Capital |
51 | SENIOR MASCULINO | 5 | Martinez, Domingo | 50:55.3 | 5:39 | 35 | 31 | Yaracuy |
24 | SENIOR MASCULINO | 6 | Galindo, Héctor | 56:26.7 | 6:17 | 57 | 49 | Distrito Capital |
4 | SENIOR MASCULINO | 7 | Perez, Pedro Jose | 57:11.7 | 6:22 | 63 | 53 | Miranda |
25 | SENIOR MASCULINO | 8 | Orozco, Vladimir | 57:29.2 | 6:23 | 64 | 54 | Distrito Capital |
72 | SENIOR MASCULINO | 9 | Richiusa, Francesco | 58:13.2 | 6:28 | 74 | 62 | Falcon |
44 | SENIOR MASCULINO | 10 | Rodriguez, Gesner | 1:01:19.5 | 6:49 | 99 | 75 | Aragua |
63 | SENIOR MASCULINO | 11 | Abreu Duran, Perfecto Antonio | 1:01:32.2 | 6:50 | 100 | 76 | Miranda |
6 | SENIOR MASCULINO | 12 | Bracho Tremont, Alexis Jesús | 1:02:12.1 | 6:54 | 106 | 80 | Carabobo |
40 | SENIOR MASCULINO | 13 | Davila, Leonardo | 1:02:55.5 | 6:59 | 113 | 84 | Aragua |
47 | SENIOR MASCULINO | 14 | Guerra Garcia, Jose Nhey | 1:03:31.5 | 7:04 | 122 | 91 | Aragua |
60 | SENIOR MASCULINO | 15 | Ricci, Willian | 1:04:03.5 | 7:07 | 128 | 95 | Guarico |
9 | SENIOR MASCULINO | 16 | López Torín, José | 1:05:41.5 | 7:18 | 143 | 106 | Portuguesa |
16 | SENIOR MASCULINO | 17 | Canchica, Jose | 1:06:00.8 | 7:20 | 147 | 109 | Aragua |
49 | SENIOR MASCULINO | 18 | Lara Arteaga, Andres Eloy | 1:08:06.5 | 7:34 | 155 | 115 | Aragua |
37 | SENIOR MASCULINO | 19 | Garcia, Henry Javier | 1:10:54.6 | 7:53 | 177 | 128 | Carabobo |
10 | SENIOR MASCULINO | 20 | Ramirez, Jorge Luis | 1:13:24.5 | 8:10 | 199 | 137 | Miranda |
53 | SENIOR MASCULINO | 21 | Aldazoro, Jose | 1:14:14.5 | 8:15 | 204 | 139 | Miranda |
82 | SENIOR MASCULINO | 22 | Altuna, Gerardo | 1:20:48.8 | 8:59 | 255 | 156 | Carabobo |
492 | SENIOR MASCULINO | 23 | Peña, Adalberto | 1:23:36.2 | 9:17 | 269 | 160 | Aragua |
15 | SENIOR MASCULINO | 24 | Orta, Hernan | 1:24:07.3 | 9:21 | 272 | 162 | Bolivar |
42 | SENIOR MASCULINO | 25 | Vivas Zambrano, Mauro Jose | 1:24:09.1 | 9:21 | 275 | 165 | Aragua |
69 | SENIOR MASCULINO | 26 | Infante, Luis | 1:26:27.6 | 9:37 | 293 | 168 | Miranda |
456 | SENIOR MASCULINO | 27 | Silva, Eduardo | 1:27:13.8 | 9:42 | 299 | 170 | Carabobo |
33 | SENIOR MASCULINO | 28 | Machado, Felix | 1:30:06.7 | 10:01 | 312 | 174 | Miranda |
32 | SENIOR MASCULINO | 29 | Souquet, Julio Cesar | 1:30:32.2 | 10:03 | 317 | 175 | Miranda |
31 | SENIOR MASCULINO | 30 | Brito, Manuel | 1:32:29.6 | 10:16 | 329 | 178 | Miranda |
2 | SENIOR MASCULINO | 31 | Martin, Argelio Ricardo | 1:37:51.7 | 10:52 | 347 | 184 | Aragua |
28 | SENIOR MASCULINO | 32 | Khalil, Antonio | 1:51:21.4 | 12:23 | 384 | 192 | Distrito Capital |
22 | SENIOR MASCULINO | 33 | Rodriguez, Freddy | 1:51:45.6 | 12:25 | 387 | 194 | Aragua |
448 | LIBRE FEMENINO | 1 | Valle Serrano, Adaluz | 57:00.8 | 6:20 | 59 | 9 | Distrito Capital |
465 | LIBRE FEMENINO | 2 | López, Andrea | 1:00:43.5 | 6:45 | 93 | 22 | Portuguesa |
471 | LIBRE FEMENINO | 3 | Molina, Sthephani | 1:01:13.6 | 6:48 | 98 | 24 | Vargas |
420 | LIBRE FEMENINO | 4 | Jiménez, Alejandra | 1:02:42.5 | 6:58 | 110 | 28 | Aragua |
480 | LIBRE FEMENINO | 5 | Milano Ramirez, Barbara Andreina | 1:02:57.1 | 6:59 | 114 | 30 | Miranda |
430 | LIBRE FEMENINO | 6 | Rojas, Martha | 1:03:38.3 | 7:04 | 124 | 32 | Distrito Capital |
425 | LIBRE FEMENINO | 7 | Flores Bermudez, Damaris Sinay | 1:06:50.6 | 7:26 | 151 | 40 | Carabobo |
490 | LIBRE FEMENINO | 8 | Gamez Gutierrez, Catherine Abril | 1:09:55.0 | 7:46 | 166 | 46 | Carabobo |
429 | LIBRE FEMENINO | 9 | Seijas, Ariana | 1:16:53.6 | 8:33 | 224 | 78 | Aragua |
408 | LIBRE FEMENINO | 10 | Gutierrez Jiménez, Waleska | 1:19:36.3 | 8:51 | 242 | 92 | Miranda |
438 | LIBRE FEMENINO | 11 | Muñoz, Gabriela | 1:20:00.1 | 8:53 | 245 | 94 | Carabobo |
457 | LIBRE FEMENINO | 12 | Rios Guaramata, Eucrys Juliet | 1:20:23.2 | 8:56 | 250 | 96 | Aragua |
409 | LIBRE FEMENINO | 13 | Gomez, Alexandra | 1:20:37.8 | 8:58 | 253 | 99 | Aragua |
433 | LIBRE FEMENINO | 14 | López, Rovicmar | 1:24:10.3 | 9:21 | 276 | 111 | Carabobo |
418 | LIBRE FEMENINO | 15 | Sanchez, Carliana | 1:29:11.7 | 9:55 | 307 | 134 | Carabobo |
482 | LIBRE FEMENINO | 16 | Tesoro, Oriana | 1:31:48.8 | 10:12 | 322 | 147 | Aragua |
422 | LIBRE FEMENINO | 17 | Godoy Frey, Maria Teresa | 1:31:50.0 | 10:12 | 323 | 148 | Aragua |
444 | LIBRE FEMENINO | 18 | Stripoli, Carollayns | 1:33:24.5 | 10:23 | 337 | 158 | Carabobo |
484 | LIBRE FEMENINO | 19 | Perez, Fabiana | 1:37:11.5 | 10:48 | 345 | 162 | Carabobo |
473 | LIBRE FEMENINO | 20 | Franco, Coromoto | 1:37:51.8 | 10:52 | 348 | 164 | Aragua |
485 | LIBRE FEMENINO | 21 | Ricci, Valentina | 1:38:57.6 | 10:60 | 353 | 168 | Guarico |
412 | LIBRE FEMENINO | 22 | Rojas, Greicys | 1:42:26.3 | 11:23 | 359 | 174 | Carabobo |
483 | LIBRE FEMENINO | 23 | Gomez, Oriana | 1:42:28.2 | 11:23 | 360 | 175 | Carabobo |
497 | LIBRE FEMENINO | 24 | Anka, Anjel | 1:42:42.7 | 11:25 | 362 | 176 | Distrito Capital |
487 | LIBRE FEMENINO | 25 | Altuna, Diana | 1:45:23.4 | 11:43 | 369 | 180 | Carabobo |
384 | LIBRE FEMENINO | 26 | Penagos Carrillo, Luz Maria | 1:48:36.4 | 12:04 | 379 | 188 | Aragua |
486 | LIBRE FEMENINO | 27 | Lugo, Diana Emilia | 1:51:18.4 | 12:22 | 382 | 191 | Aragua |
453 | LIBRE FEMENINO | 28 | Khalil, Josdamy | 1:51:21.1 | 12:23 | 383 | 192 | Distrito Capital |
436 | LIBRE FEMENINO | 29 | Pimentel, Mariangela | 1:53:14.5 | 12:35 | 389 | 195 | Aragua |
405 | LIBRE FEMENINO | 30 | Villegas, Martha | 2:05:23.0 | 13:56 | 397 | 202 | Carabobo |
415 | LIBRE FEMENINO | 31 | Velasquez, Thays Alejandra | 2:05:23.3 | 13:56 | 398 | 203 | Carabobo |
